TTEAR
Inicia sesión para acceder al sistema
| # | Nombre | Estado Civil | Sexo | Fecha Nacimiento | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Provincia | Pais | Estado | Tipo Empleado | Sindicato | Categoria | Fecha de Inicio | Fecha Antiguedad | Banco | Cbu | Nro Cuenta Sueldo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.legajo }} | {{ data.dni }} | {{ data.CUIL }} | {{ data.apellido }} | {{ data.nombre }} | {{ data.estado_civil }} | {{ data.sexo }} | {{ data.fecha_nacimiento }} | {{ data.mail }} | {{ data.direccion }} | {{ data.codigo_postal }} | {{ data.ciudad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.pais }} | {{ data.estado }} | {{ data.tipo_empleado_nombre }} | {{ data.sindicato_nombre }} | {{ data.categoria }} | {{ data.fecha_inicio }} | {{ data.fecha_antiguedad }} | {{ data.banco }} | {{ data.cbu }} | {{ data.nro_cuenta_sueldo }} |
|
| Legajo : | {{ data.legajo }} |
|---|---|
| Cuil : | {{ data.CUIL }} |
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Apellido : | {{ data.apellido }} |
| Estado Civil : | {{ data.estado_civil }} |
| Sexo : | {{ data.sexo }} |
| Mail : | {{ data.mail }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Codigo Postal : | {{ data.codigo_postal }} |
| Ciudad : | {{ data.ciudad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Pais : | {{ data.pais }} |
| Estado : | {{ data.estado }} |
| Categoria : | {{ data.categoria }} |
| Banco : | {{ data.banco }} |
| Nro Cuenta Sueldo : | {{ data.nro_cuenta_sueldo }} |
| Cbu : | {{ data.cbu }} |
| Fecha Inicio : | {{ data.fecha_inicio }} |
| Fecha Antiguedad : | {{ data.fecha_antiguedad }} |
| Fecha Nacimiento : | {{ data.fecha_nacimiento }} |
| Sindicato Nombre : | {{ data.sindicato_nombre }} |
| Tipo Empleado Nombre : | {{ data.tipo_empleado_nombre }} |
| DNI : |
| # | |||
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tipo }} |
|
| Tipo : | {{ data.tipo }} |
|---|
| Empleado | Período | Días Trab. | Viáticos | Km Recorridos | Pernoctadas | Ausencias | Anticipos | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{ data.apellido }}, {{ data.empleado_nombre }}
|
{{ data.mes }}/{{ data.anio }} | {{ data.dias_trabajados }} | {{ data.viatico }} | {{ data.kilometros_recorridos }} | {{ data.pernoctadas }} | {{ parseInt(data.art || 0) + parseInt(data.enfermedad || 0) + parseInt(data.ausente_sin_aviso || 0) + parseInt(data.ausente_con_aviso || 0) + parseInt(data.vacaciones || 0) + parseInt(data.duelo || 0) + parseInt(data.suspendido || 0) }} | ${{ (parseFloat(data.anticipo_sueldo || 0) + parseFloat(data.anticipo_vacaciones || 0)).toFixed(2) }} |
| KM Recorridos | {{ data.kilometros_recorridos }} |
|---|---|
| KM Recibo Sueldo | {{ data.kilometros_recorridos_rc }} |
| KM Adicionales | {{ data.kilometros_recorridos_adic }} |
| Pernoctadas | {{ data.pernoctadas }} |
| Control de Carga | {{ data.control_carga }} |
| Comida | {{ data.comida }} |
| Viático | {{ data.viatico }} |
| Días Trabajados | {{ data.dias_trabajados }} |
| Días Vacaciones | {{ data.vacaciones }} |
| Anticipo Sueldo | ${{ parseFloat(data.anticipo_sueldo || 0).toFixed(2) }} |
| Anticipo Vacaciones | ${{ parseFloat(data.anticipo_vacaciones || 0).toFixed(2) }} |
| # | |||
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tipo }} |
|
| Tipo : | {{ data.tipo }} |
|---|
| # | Tipo | ||
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.tipo }} |
|
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Tipo : | {{ data.tipo }} |
| # | Modelo | Año | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.dominio }} | {{ data.tipo }} | {{ data.modelo }} | {{ data.anio }} | {{data.estado}} {{data.estado}} |
|
| Dominio : | |
|---|---|
| Modelo : | {{ data.modelo }} |
| Id Tipo Unidad : | {{ data.id_tipo_unidad }} |
| Anio : | {{ data.anio }} |
| Tipo Unidad Id : | {{ data.tipo_unidad_id }} |
| Tipo : | {{ data.tipo }} |
| Id Estado : | {{ data.id_estado }} |
| Unidad Estado Id : | {{ data.unidad_estado_id }} |
| Estado : | {{ data.estado }} |
| Alerta : | {{ data.alerta }} |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.numero }} | {{ data.nombre }} |
|
| Numero : | {{ data.numero }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| # | Licencia | Vacacion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.codigo }} | {{ data.nombre }} | {{ data.licencia }} | {{ data.vacacion }} |
|
| Codigo : | {{ data.codigo }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Licencia : | {{ data.licencia }} |
| Vacacion : | {{ data.vacacion }} |
| Usuario | Username | Rol | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
|
|
{{ data.username }} |
|
@{{ data.username }}
| {{ data.mail }} | |
| Rol de Usuario | {{ data.rol }} |
| Id : | |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Apellido : | {{ data.apellido }} |
| Mail : | {{ data.mail }} |
| Imagen : | |
| Username : | {{ data.username }} |
| Rol : | {{ data.rol }} |
| # | |||
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.categoria }} |
|
| Categoria : |
|---|
| # | Categoria | Valido Desde | Escala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.ayudante_dni }} | {{ data.nombre_completo }} | {{ data.categoria_categoria }} | {{ data.valido_desde }} | {{ data.escala }} |
|
| Valido Desde : | {{ data.valido_desde }} |
|---|---|
| Categoria : | {{ data.categoria_categoria }} |
| Escala : | |
| Ayudante Id : | {{ data.ayudante_id }} |
| Ayudante Legajo : | {{ data.ayudante_legajo }} |
| Ayudante Cuil : | {{ data.ayudante_CUIL }} |
| Ayudante Dni : | {{ data.ayudante_dni }} |
| Nombre Completo : | {{ data.nombre_completo }} |
| # | Nombre | Razon Social | Cuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.nombre }} | {{ data.razon_social }} | {{ data.cuit }} |
|
| Razon Social : | {{ data.razon_social }} |
|---|---|
| Cuit : | {{ data.cuit }} |
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| # | Direccion | Localidad | Codigo Postal | Provincia | Pais | Telefono | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.ficha }} | {{ data.razon_social }} | {{ data.cuit }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.codigo_postal }} | {{ data.provincia }} | {{ data.pais }} | {{ data.telefono }} | {{ data.email }} |
|
| Ficha : | {{ data.ficha }} |
|---|---|
| Cuit : | {{ data.cuit }} |
| Razon Social : | {{ data.razon_social }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Codigo Postal : | {{ data.codigo_postal }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Pais : | {{ data.pais }} |
| Telefono : | {{ data.telefono }} |
| Email : | {{ data.email }} |
| # | Grupo | Direccion | Localidad | Provincia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.nombre }} | {{ data.grupo }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.cuit }} | {{ data.razon_social }} |
|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
|---|---|
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Cuit Facturación : | {{ data.cuit }} |
| Razon Social Facturación : | {{ data.razon_social }} |
| # | Id | Legajo | Cuil | DNI | Nombre Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.legajo }} | {{ data.CUIL }} | {{ data.dni }} | {{ data.nombre_completo }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Legajo : | {{ data.legajo }} |
| Cuil : | {{ data.CUIL }} |
| DNI : | {{ data.dni }} |
| Nombre Completo : | {{ data.nombre_completo }} |
| # | Estado | ||
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.estado }} |
|
| Estado : | {{ data.estado }} |
|---|
| Empleado | Tipo de Licencia | Período | Días | Certificado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.nombre_completo }} DNI: {{ data.ayudante_dni }} |
|
{{ data.fecha_desde }}
al
{{ data.fecha_hasta }}
|
{{ data.dias_licencia }} |
|
| Fecha | Empleado | Período | Tipo de Anticipo | Monto | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.fecha }} | {{ data.apellido }}, {{ data.nombre }} DNI: {{ data.dni }} | {{ data.mes }}/{{ data.anio }} |
|
{{ data.monto }} |
| Empleado : | {{ data.empleado_id }} |
|---|---|
| Fecha : | {{ data.fecha }} |
| Monto : | {{ data.monto }} |
| Tipo Anticipo : | |
| Legajo : | {{ data.legajo }} |
| Cuil : | {{ data.CUIL }} |
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Apellido : | {{ data.apellido }} |
| Estado Civil : | {{ data.estado_civil }} |
| Sexo : | {{ data.sexo }} |
| Mail : | {{ data.mail }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Codigo Postal : | {{ data.codigo_postal }} |
| Ciudad : | {{ data.ciudad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Pais : | {{ data.pais }} |
| Estado : | {{ data.estado }} |
| Categoria : | {{ data.categoria }} |
| Banco : | {{ data.banco }} |
| Nro Cuenta Sueldo : | {{ data.nro_cuenta_sueldo }} |
| Cbu : | {{ data.cbu }} |
| Sindicato Id : | {{ data.sindicato_id }} |
| Tipo Empleado Id : | {{ data.tipo_empleado_id }} |
| Fecha Inicio : | {{ data.fecha_inicio }} |
| Fecha Antiguedad : | {{ data.fecha_antiguedad }} |
| Fecha Nacimiento : | {{ data.fecha_nacimiento }} |
| Sindicato Nombre : | {{ data.sindicato_nombre }} |
| Tipo Empleado Nombre : | {{ data.tipo_empleado_nombre }} |
| DNI : | {{ data.dni }} |
| Empleado | Período | Desde | Hasta | Total Días | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data.nombre_completo }} DNI: {{ data.dni }} | {{ data.periodo }} | {{ data.desde }} | {{ data.hasta }} | {{ data.dias_vacaciones }} |
| Desde : | {{ data.desde }} |
|---|---|
| Hasta : | {{ data.hasta }} |
| Periodo : | {{ data.periodo }} |
| Empleado : | {{ data.empleado_id }} |
| Ayudante Id : | {{ data.ayudante_id }} |
| Legajo : | {{ data.legajo }} |
| Cuil : | {{ data.CUIL }} |
| DNI : | {{ data.dni }} |
| Nombre Completo : | {{ data.nombre_completo }} |
| Empleado | Antigüedad | Período Anterior ({{ parseInt(periodoo) - 1 }}) | Período Actual ({{ periodoo }}) | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| {{ data.empleado }} DNI: {{ data.dni }} | Ingreso: {{ data.fecha_inicio }} | {{ data.anios_ant }} Años {{ data.mes_ant }} Meses {{ data.dias_ant }} Días |
{{ data.vac_anterior }} /
{{ data.dias_x_vac_ant }} Días
|
{{ data.vac_actual }} /
{{ data.dias_x_vac }} Días
|
{{ data.saldo_vacaciones }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.nombre }} | {{ data.fecha }} |
|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
|---|---|
| Fecha : | {{ data.fecha }} |
| # | Alerta | |||
|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.alerta }} |
|
| Estado : | |
|---|---|
| Alerta : | {{ data.alerta }} |
| VIAJE | DESTINOS | |
|---|---|---|
{{ data.cliente_razon_social }}{{ data.tipo }}
{{ data.mes }}/{{ data.anio }}
Inicio: {{ data.fecha_inicio }}
Fin: {{ data.fecha_fin }}
Distancia Total
{{ data.distancia }} km
● Lleno: {{ data.distancia_lleno }}
● Vacío: {{ data.distancia_vacio }}
● No Factu: {{ data.distancia_no_factu }}
● Factu: {{ data.distancia_factu }}
Tiempo Total
{{ data.tiempo | horasMinutos }}
● Lleno: {{ data.tiempo_lleno | horasMinutos }}
● Vacío: {{ data.tiempo_vacio | horasMinutos }}
● No Factu: {{ data.tiempo_no_factu | horasMinutos }}
● Factu: {{ data.tiempo_factu | horasMinutos }}
Ocioso:
{{ tiempoOcioso(data.fecha_inicio, data.fecha_fin) }}
Pallet: {{ data.pallet }}
Combi: {{ data.combi }}
Bultos: {{ data.bultos }}
{{ localidadDestino(data.destinos, 0) }}
{{ localidadDestino(data.destinos, data.destinos.length - 1) }}
{{ data.tipo_empleado }}
Chofer{{ data.nombre_completo }}
{{ data.dni }}
Ayudante{{ data.nombre_completo_ayudante }}
{{ data.dni_ayudante }}
DocumentosObservaciones{{ data.observaciones }}
NRO: {{ data.id }}
Vehículo{{ data.dominio }}
Unidad principal
Semi: {{ data.dominio2 }}
FC: {{ data.factura }}
RM: {{ data.remito }}
Pernoctada:
{{ data.pernoctada }}
|
{{ data.destinos[index + 1].facturable | facturable }}
{{ data.destinos[index + 1].vacio | vacio }}
{{ destino.nombre }}
{{ destino.grupo }} {{ destino.razon_social }}
{{ data.destinos[index + 1].nombre }}
{{ data.destinos[index + 1].grupo }} {{ data.destinos[index + 1].razon_social }}
|
|
| VIAJE | DESTINOS | |
|---|---|---|
{{ data.cliente_razon_social }}{{ data.estado }}{{ data.mes }}/{{ data.anio }}
Inicio: {{ data.fecha_inicio }}
Fin: {{ data.fecha_fin }}
Distancia Total {{ data.distancia }} km Tiempo Total {{ data.tiempo | horasMinutos }} Ocioso: {{ tiempoOcioso(data.fecha_inicio, data.fecha_fin, data.tiempo) }}
Pallet: {{ data.pallet }} Combi: {{ data.combi }} Bultos: {{ data.bultos }}
Chofer{{ data.nombre_completo }} {{ data.dni }}Ayudante{{ data.nombre_completo_ayudante }} {{ data.dni_ayudante }} NRO: {{ data.id }}
VehÃculo{{ data.dominio }} Unidad principal Semi: {{ data.dominio2 }}
|
{{ destino.facturable | facturable }}
{{ destino.vacio | vacio }}
{{ destino.nombre }} {{ data.destinos[index + 1].nombre }} |
|
| Dominio | {{ empresa }} | |
|---|---|---|
| Días | % | |
| {{ dominioKey }} | {{ dominio[empresa].dias_utilizados }} - | {{ dominio[empresa].porcentaje_dias_utilizados }}% - |
| Día | {{ empresa }} | |
|---|---|---|
| Unid | % | |
| {{ dia }} | {{ records.pagina2[empresa][dia].unidades }} - | {{ records.pagina2[empresa][dia].porcentaje }}% - |
| Dador | Dias fs | % Dias s/t | Unidades | Prom dias X Un |
|---|---|---|---|---|
| {{ cliente }} | {{ clienteData.cantidad }} | {{ clienteData.porcentaje_sobre_total.toFixed(2) }}% | {{ clienteData.unidades_distintas }} | {{ clienteData.promedio_dias_por_unidad }} |
| # | Id | Legajo | Cuil | DNI | Nombre Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.legajo }} | {{ data.CUIL }} | {{ data.dni }} | {{ data.nombre_completo }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Legajo : | {{ data.legajo }} |
| Cuil : | {{ data.CUIL }} |
| DNI : | {{ data.dni }} |
| Nombre Completo : | {{ data.nombre_completo }} |
| # | Cliente Razon Social | Cliente Cuit | Cliente Id |
|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.cliente_razon_social }} | {{ data.cliente_cuit }} | {{ data.cliente_id }} |
| Cliente Razon Social : | {{ data.cliente_razon_social }} |
|---|---|
| Cliente Cuit : | {{ data.cliente_cuit }} |
| Cliente Id : | {{ data.cliente_id }} |
| # | Id | Dominio |
|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.dominio }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Dominio : | {{ data.dominio }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{index + 1}} | {{ data.id }} | {{ data.nombre }} | {{ data.direccion }} | {{ data.localidad }} | {{ data.provincia }} | {{ data.razon_social_facturacion }} | {{ data.cuit_facturacion }} |
| Id : | {{ data.id }} |
|---|---|
| Nombre : | {{ data.nombre }} |
| Direccion : | {{ data.direccion }} |
| Localidad : | {{ data.localidad }} |
| Provincia : | {{ data.provincia }} |
| Razon Social Facturacion : | {{ data.razon_social_facturacion }} |
| Cuit Facturacion : | {{ data.cuit_facturacion }} |
| # | Id | Nombre | Direccion | Localidad | Provincia | Razon Social Facturacion | Cuit Facturacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
